Todos los productos de un vistazo con información detallada sobre alérgenos
Descubra todo nuestro surtido de productos, claramente organizado por categorías y con información sobre alérgenos. Con solo unos clics tendrá a su disposición toda la información relevante sobre nuestros pasteles, tartas y postres de forma rápida, fiable y siempre accesible.
¿Quiere guardar o compartir esta información? Por supuesto: descargue cómodamente toda la información en formato PDF y téngala siempre a mano.
Gluten | Crustáceos | Huevos | Pescado | Cacahuete | Granos de soja | Leche | Frutos secos | Apio | Mostaza | Semillas de sésamo | Dióxido de azufre | Altramuces | Moluscos | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de artículo | Descripción del artículo | Peso | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas |
39000798 | Plancha de Manzana de la Abuela | 1000 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
39001001 | Ola del Danubio | 2200 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39000718 | Rectángulos de Plátano y Grosella (vegano) | 1150 g | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
39001002 | Plancha de Manzana con Streusel de Mantequilla | 3300 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39001005 | Plancha de Ruibarbo-Fresa | 2400 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39001008 | Porciones de Tarta de Chocolate Y Coco | 2400 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39000741 | Plancha de Queso Fresco y Mandarinas | 3200 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39001007 | Tarta de Manzana con Cobertura | 3150 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39000806 | Plancha de Manzana de la Abuela | 1800 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
39000805 | Plancha de Queso y Frambuesas | 2350 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39000736 | Plancha de Queso Cremoso | 3100 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39001006 | Plancha Marmoleada de Cereza | 1850 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39000997 | Pastel de Manzana (vegana) | 1300 g | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
39001004 | Plancha de Amapola y Crujientes de Mantequilla | 2350 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39000581 | Plancha de Chocolate Doble | 1000 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||
39000799 | Ola del Danubio | 1000 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39000735 | Plancha de Ciruela con Streusel de Manteqilla | 2750 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39000919 | Plancha de limon (vegano) | 1500 g | x | x | x | x | x | x | x | x |
Gluten | Crustáceos | Huevos | Pescado | Cacahuete | Granos de soja | Leche | Frutos secos | Apio | Mostaza | Semillas de sésamo | Dióxido de azufre | Altramuces | Moluscos | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de artículo | Descripción del artículo | Peso | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas |
39000813 | BROWNIE | 1000 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
39000862 | BROWNIE | 2050 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
39000880 | Brownie de Caramelo y Nueces | 1100 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
39000775 | Brownie de Frambuesa (sin gluten) | 1050 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
39000986 | Brownie de Nueces Pacanas | 1000 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Gluten | Crustáceos | Huevos | Pescado | Cacahuete | Granos de soja | Leche | Frutos secos | Apio | Mostaza | Semillas de sésamo | Dióxido de azufre | Altramuces | Moluscos | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de artículo | Descripción del artículo | Peso | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas |
39000793 | Tarta de Manzana Premium | 2500 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
39000979 | Tarta de Manzana con Streusel de Mantequilla | 2000 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39000982 | Tarta de Ciruelas con Streusel de Mantequilla | 1800 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39000692 | Tarta Vegana de Platano Y Nueces (vegano) | 980 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39000719 | TARTA DE ALBARICOQUE, VEGANA | 1570 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39000724 | Tarta de Manzana Deliciosa (vegana) | 2250 g | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
39000852 | Tarta de Queso y Nata con Melocotón | 2400 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39001115 | Tarta de Tiramisú (39001115) | 1150 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39000853 | Tarta de Manzana con Rejilla de Pasta Brisa | 2500 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39000985 | Tarta de Cerezas con Mantequilla | 1700 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39000998 | Tarta de Fresas | 2150 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
39000812 | Tarta Premium de Queso Estilo Cebra | 2250 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39000743 | Tarta de Queso-Nata Premium | 2150 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39000782 | Tarta de Manzana con Streusel | 1250 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39000690 | Tarta de Chocolate y Frambuesa | 1200 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39000807 | Tarta de Chocolate | 1000 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
39000686 | Tarta de Chocolate y Caramelo Salado | 1000 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Gluten | Crustáceos | Huevos | Pescado | Cacahuete | Granos de soja | Leche | Frutos secos | Apio | Mostaza | Semillas de sésamo | Dióxido de azufre | Altramuces | Moluscos | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de artículo | Descripción del artículo | Peso | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas |
39000820 | Tarta de Queso Cremoso de la Abuela | 2500 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39000780 | Tarta de Queso Fresco con Mandarinas | 2150 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39000796 | Tarta de Queso-Nata | 2150 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39000042 | SMARTIES® Party Cake | 430 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Gluten | Crustáceos | Huevos | Pescado | Cacahuete | Granos de soja | Leche | Frutos secos | Apio | Mostaza | Semillas de sésamo | Dióxido de azufre | Altramuces | Moluscos | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de artículo | Descripción del artículo | Peso | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas |
39001044 | Tarta de Frutas del Bosque | 1150 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39001124 | Tarta de Almendras y Caramelo (sin gluten) | 950 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39001045 | Tarta de Manzana | 1150 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39000792 | Tarta de Fresa | 1300 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39000790 | Tarta de Chocolate | 1000 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Gluten | Crustáceos | Huevos | Pescado | Cacahuete | Granos de soja | Leche | Frutos secos | Apio | Mostaza | Semillas de sésamo | Dióxido de azufre | Altramuces | Moluscos | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de artículo | Descripción del artículo | Peso | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas |
39000791 | Tarta de Queso Con Fresas | 1450 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39000817 | Tarta de Queso con Caramelo | 1450 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39000740 | Creamy Blueberry - Alternativa Vegana a la Tarta de Queso | 1525 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39000739 | Creamy Raspberry - Alternativa Vegana a la Tarta de Queso | 1575 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39000789 | Tarta de Queso „Estilo Americano“ | 1450 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39000794 | Tarta de Queso con Frambuesa | 1450 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39000878 | Tarta Supreme de Queso con Arándanos | 1900 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39000839 | Pastel de Queso Con Nata Estilo New York | 1950 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39000877 | Cheesecake Caramelo y Chocolate | 1950 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||
39000838 | Pastel de Queso con Nata y Fresa | 2000 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Gluten | Crustáceos | Huevos | Pescado | Cacahuete | Granos de soja | Leche | Frutos secos | Apio | Mostaza | Semillas de sésamo | Dióxido de azufre | Altramuces | Moluscos | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de artículo | Descripción del artículo | Peso | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas |
39000441 | Triángulos crujientes de Fresa y Limón | 1900 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
39000351 | Triángulos crujientes de nueces con caramelo salado | 1600 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
39000896 | Triángulos Crujientes con Crema y Nueces | 1500 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
39000391 | Triángulo crujiente de Mascarpone y Arándanos | 1900 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39000855 | Triángulo de Frambuesa, Queso Fresco y Nata | 2000 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39000856 | Triángulo de Tarta de Fresas con Suero De Mantequilla | 2000 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39000764 | Triángulos cruzados de Vainilla y Frambuesa | 1950 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39000346 | Triángulos cruzados de Vainilla y Cereza | 2050 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39000423 | Triángulo crujiente de Yogur de Mango | 1950 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
39000495 | Triángulos crujientes de Mousse de doble Chocolate | 1550 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Gluten | Crustáceos | Huevos | Pescado | Cacahuete | Granos de soja | Leche | Frutos secos | Apio | Mostaza | Semillas de sésamo | Dióxido de azufre | Altramuces | Moluscos | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de artículo | Descripción del artículo | Peso | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas |
39000727 | Plancha de Nata Comalmendras | 1050 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
39000848 | Porciones de Tarta de Mango con Crèma Fraîche | 1100 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39000851 | PORCIONES DE TARTA DE MOUSSE DE CHOCOLATE | 1000 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39000586 | Tarta Rectangular de Mousse de Chocolate | 1000 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39000860 | Plancha de Copos de Nata | 1050 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39000931 | Tarta Rectangula de Arándanos con Skyr | 1200 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39000801 | Tarta Rectangular de Mango con Crema Fresca | 1000 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39000850 | Plancha de Fresa con Nata con Yogur | 1350 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39000582 | Plancha de Fresa con Nata con Yogur | 1350 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39000830 | Porciones de Tarta de Lima-Limon | 1100 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39000774 | Plancha de fresas (VEGANO) | 1550 g | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
39000583 | Plancha de Frambuesa y Queso Fresco | 1350 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Gluten | Crustáceos | Huevos | Pescado | Cacahuete | Granos de soja | Leche | Frutos secos | Apio | Mostaza | Semillas de sésamo | Dióxido de azufre | Altramuces | Moluscos | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de artículo | Descripción del artículo | Peso | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas |
39001122 | Láminas de Chocolate y Caramelo | 1425 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39000822 | Plancha de Fresa, Frambuesa y Yogur | 2000 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39000730 | Tarta de Fresas con Suero de Mantequilla | 2000 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39000726 | Plancha de Cereza „Selva Negra“ | 1500 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
39001121 | Plancha de queso - Grosella negra | 1450 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
39000804 | Plancha de Latte Macchiato | 1500 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||
39000827 | Plancha Crujiente de Cereza y Cacao | 2100 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39000884 | Plancha de Queso Fresco y Nata con Arándanos, Queso Y Nata (sin gluten y bajo en lactosa) | 1950 g | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
39001123 | Plancha de Frambuesa - Lima | 1250 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
39000773 | Pastel Multi Frutas | 1800 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39000732 | Plancha de Queso Fresco y Nata con Mandarinas | 2000 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39000636 | Plancha de Tiramisú | 1150 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39000916 | Plancha de Bayas Y Skyr (sin gluten) | 1450 g | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
39000886 | Plancha de Queso Fresco y Nata con Melocotón (sin gluten y bajo en lactosa) | 2000 g | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
39000731 | Plancha de Frutos del Bosque y suero de Mantequilla | 2000 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39000885 | Plancha de Queso Fresco y Nata con Fresa (sin gluten y bajo en lactosa) | 2050 g | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
39000751 | Porciones de Tarta de Almendra Picadura de Abeja | 1400 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
39000887 | Porciones de Pastel de Cacao y Nata con Relleno de Cacao y Nata (sin gluten y bajo en lactosa) | 1300 g | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
39000733 | Plancha de Tarta de Queso Fresco y Nata con Frambuesas | 2000 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Gluten | Crustáceos | Huevos | Pescado | Cacahuete | Granos de soja | Leche | Frutos secos | Apio | Mostaza | Semillas de sésamo | Dióxido de azufre | Altramuces | Moluscos | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de artículo | Descripción del artículo | Peso | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas |
39000396 | Tarta Sacher | 1500 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
39000722 | „Tout au Chocolat“, Pastel de Chocolate | 950 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
39000767 | Tarta de Yogurt de Frambuesa | 1900 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39000766 | Tarta de Cereza-Stracciatella | 2000 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39000770 | Tarta Selva Negra | 1900 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39000447 | Tarta de Crema de Queso y Frambuesa | 2000 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
39001057 | Tarta Crujiente de Fresa | 1900 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
39001117 | Tarta de Crema de Arándanos | 1425 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39000810 | Pastel de Zanahoria de Cuatro Capas (39000810) | 2000 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||
39000768 | Tarta de Mango y Vainilla | 2050 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39001116 | Tarta de Cerezas y Crema | 1525 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39000809 | Tarta de Chocolate de Cuatro Capas (39000809) | 1900 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39001118 | Tarta de Mango y Crema | 1475 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
39000765 | Tarta de Licor de Huevo | 1850 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||
39001059 | Tarta Trueno de Chocolate | 2200 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
39000769 | Tarta de Crema de Frutos de Cáscara | 1750 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||
39000413 | Tarta de Queso y Nata | 1650 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39000771 | Tarta de Grosella y Melocotón | 1975 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39000875 | Pastel de Chocolate Crujiente | 1600 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
39000532 | Tarta de Lima y Moras | 2050 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39000544 | Tarta de Fresa y Suero de Mantequilla Fermentado | 2300 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39000750 | Pastel de Fresa - Tiramisú | 2000 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Gluten | Crustáceos | Huevos | Pescado | Cacahuete | Granos de soja | Leche | Frutos secos | Apio | Mostaza | Semillas de sésamo | Dióxido de azufre | Altramuces | Moluscos | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de artículo | Descripción del artículo | Peso | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas |
39000874 | Tarta de Fresa con duero de Mantequilla | 2250 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
39000477 | Tarta de Nueces | 2250 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
39000734 | Pastel Crujiente de Yogur y Mango | 2600 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
39000778 | Pastel de Queso y Nata con Frambuesas | 2200 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
39000539 | Pastel de arándanos | 2050 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39000398 | Tarta Selva Negra | 2150 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
39000360 | Pastel de Queso-Crema con Mandarinas | 2500 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39000523 | Pastel de Queso y Nata | 1800 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39000725 | Pastel de Pera Bella Helena | 2350 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
39000907 | Tarta Duo de Chocolate y Nata | 2050 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Gluten | Crustáceos | Huevos | Pescado | Cacahuete | Granos de soja | Leche | Frutos secos | Apio | Mostaza | Semillas de sésamo | Dióxido de azufre | Altramuces | Moluscos | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de artículo | Descripción del artículo | Peso | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas |
39000847 | Tartaletas de Frambuesas y Chocolate Blanco | 1080 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
39000846 | Tartaletas con Mousse de Chocolate | 900 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39000841 | Tartaletas de Nata Queso y Fresa | 900 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39000917 | Tartaleta Latte-Macchiato | 660 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Gluten | Crustáceos | Huevos | Pescado | Cacahuete | Granos de soja | Leche | Frutos secos | Apio | Mostaza | Semillas de sésamo | Dióxido de azufre | Altramuces | Moluscos | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de artículo | Descripción del artículo | Peso | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas |
39000884 | Plancha de Queso Fresco y Nata con Arándanos, Queso Y Nata (sin gluten y bajo en lactosa) | 1950 g | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
39000775 | Brownie de Frambuesa (sin gluten) | 1050 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
39000916 | Plancha de Bayas Y Skyr (sin gluten) | 1450 g | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
39000886 | Plancha de Queso Fresco y Nata con Melocotón (sin gluten y bajo en lactosa) | 2000 g | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
39000885 | Plancha de Queso Fresco y Nata con Fresa (sin gluten y bajo en lactosa) | 2050 g | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
39000887 | Porciones de Pastel de Cacao y Nata con Relleno de Cacao y Nata (sin gluten y bajo en lactosa) | 1300 g | x | x | x | x | x | x | x |
Gluten | Crustáceos | Huevos | Pescado | Cacahuete | Granos de soja | Leche | Frutos secos | Apio | Mostaza | Semillas de sésamo | Dióxido de azufre | Altramuces | Moluscos | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de artículo | Descripción del artículo | Peso | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas |
39001124 | Tarta de Almendras y Caramelo (sin gluten) | 950 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Gluten | Crustáceos | Huevos | Pescado | Cacahuete | Granos de soja | Leche | Frutos secos | Apio | Mostaza | Semillas de sésamo | Dióxido de azufre | Altramuces | Moluscos | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de artículo | Descripción del artículo | Peso | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas | Sí | Trazas |
39000718 | Rectángulos de Plátano y Grosella (vegano) | 1150 g | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
39000692 | Tarta Vegana de Platano Y Nueces (vegano) | 980 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39000719 | TARTA DE ALBARICOQUE, VEGANA | 1570 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39000740 | Creamy Blueberry - Alternativa Vegana a la Tarta de Queso | 1525 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39000724 | Tarta de Manzana Deliciosa (vegana) | 2250 g | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
39000739 | Creamy Raspberry - Alternativa Vegana a la Tarta de Queso | 1575 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39000997 | Pastel de Manzana (vegana) | 1300 g | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
39000774 | Plancha de fresas (VEGANO) | 1550 g | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
39000919 | Plancha de limon (vegano) | 1500 g | x | x | x | x | x | x | x | x |
Esta información se basa en las especificaciones actuales de nuestros productos y se actualiza periódicamente.
¿Tiene más preguntas? ¡Estaremos encantados de ayudarle!