Een overzicht van alle producten mét vermelding van de allergenen
Ontdek ons complete assortiment – met overzichtelijke indeling in categorieën en met vermelding van alle allergenen. Maar een paar klikken en u hebt alle relevante informatie over ons gebak, onze taarten en desserts – snel, betrouwbaar en op elk moment.
Wilt u het overzicht opslaan of delen? Geen probleem: download alle informatie eenvoudig als pdf, dan hebt u altijd een overzicht bij de hand.
Gluten | Kreeftachtigen | Eieren | Vissen | Pinda's | Sojabonen | Melk | Schaalvruchten | Selderij | Mosterd | Sesamzaad | Zwaveldioxide | Lupines | Weekdieren | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnr. | Artikel omschrijving | Gewicht | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen |
39000798 | Grootmoeders Appelcake | 1000 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
39001001 | Donauwelle | 2200 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39000718 | Bananencake (veganistisch) | 1150 g | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
39001002 | Appeltaart met Roomboterkruimels | 3300 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39001005 | Rabarber-Aardbei Stukken | 2400 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39001008 | Choco-kokos plakken | 2400 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39000741 | Kwark-Mandarijnen Stukken | 3200 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39001007 | Bedekte appelcake | 3150 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39000806 | Grootmoeders Appelcake | 1800 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
39000805 | Frambozen-Cheesecakeplakken | 2350 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39000736 | Room Kwarktaart Stukken | 3100 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39001006 | Gemarmerde Kersenstukken | 1850 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39000997 | Appeltaart, vegan | 1300 g | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
39001004 | Maanzaafpuddingcrème-Kruimelplakken | 2350 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39000581 | Stukken Dubbele Chocolade | 1000 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||
39000799 | Donau Golf | 1000 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39000735 | Pruimen-Taartstukken met Roomboterkruimels | 2750 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39000919 | Lemon-Slice (veganistisch) | 1500 g | x | x | x | x | x | x | x | x |
Gluten | Kreeftachtigen | Eieren | Vissen | Pinda's | Sojabonen | Melk | Schaalvruchten | Selderij | Mosterd | Sesamzaad | Zwaveldioxide | Lupines | Weekdieren | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnr. | Artikel omschrijving | Gewicht | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen |
39000813 | BROWNIE | 1000 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
39000862 | BROWNIE | 2050 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
39000880 | Karamel Walnoot Brownie | 1100 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
39000775 | Frambozenbrownie (glutenvrij) | 1050 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
39000986 | Pecan Brownie | 1000 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Gluten | Kreeftachtigen | Eieren | Vissen | Pinda's | Sojabonen | Melk | Schaalvruchten | Selderij | Mosterd | Sesamzaad | Zwaveldioxide | Lupines | Weekdieren | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnr. | Artikel omschrijving | Gewicht | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen |
39000793 | Premium Appeltaart | 2500 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
39000979 | Appelcake met botercrumble | 2000 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39000982 | Pruimentaart met boterkruimels | 1800 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39000692 | Banana-Walnut-Cake vegan | 980 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39000719 | Abrikozencake, vegan | 1570 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39000724 | Appeltaart, veganistisch | 2250 g | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
39000852 | PERZIK-ROOM-KWARKTAART | 2400 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39001115 | Tiramisu-Taart | 1150 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39000853 | Appeltaart met Zanddeegraster | 2500 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39000985 | Kersentaart met boterkruimels | 1700 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39000998 | Aardbeientaart | 2150 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
39000812 | Premium-Kwarktaart Zebra | 2250 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39000743 | Premium Room-Kaastaart | 2150 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39000782 | Appelkruimeltaart | 1250 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39000690 | Chocolade-framboos cake | 1200 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39000807 | Chocoladetaart | 1000 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
39000686 | Chocolade-gezouten karamel cake | 1000 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Gluten | Kreeftachtigen | Eieren | Vissen | Pinda's | Sojabonen | Melk | Schaalvruchten | Selderij | Mosterd | Sesamzaad | Zwaveldioxide | Lupines | Weekdieren | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnr. | Artikel omschrijving | Gewicht | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen |
39000820 | Roomkaastaart op Grootmoeders Wijze | 2500 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39000780 | Kwarktaart met Mandarijnen | 2150 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39000796 | Kwarktaart | 2150 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Gluten | Kreeftachtigen | Eieren | Vissen | Pinda's | Sojabonen | Melk | Schaalvruchten | Selderij | Mosterd | Sesamzaad | Zwaveldioxide | Lupines | Weekdieren | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnr. | Artikel omschrijving | Gewicht | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen |
39001044 | Bessentaart | 1150 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39001124 | Amandeltaart Karamel | 950 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39001045 | Appeltaart | 1150 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39000792 | Aardbeientaart | 1300 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39000790 | Chocoladetaart | 1000 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Gluten | Kreeftachtigen | Eieren | Vissen | Pinda's | Sojabonen | Melk | Schaalvruchten | Selderij | Mosterd | Sesamzaad | Zwaveldioxide | Lupines | Weekdieren | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnr. | Artikel omschrijving | Gewicht | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen |
39000791 | Aardbeikaastaart | 1450 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39000817 | Karamelkaastaart | 1450 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39000740 | Creamy Blueberry - vegan Cheesecake Alternatief | 1525 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39000739 | Creamy Raspberry - vegan Cheesecake Alternatief | 1575 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39000789 | Cheese Cake American Style | 1450 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39000794 | Frambozencheesecake | 1450 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39000878 | Blauwe bessencheesecake Supreme | 1900 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39000839 | Cream Cheese Cake New York Style | 1950 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39000877 | CHEESECAKE KARAMEL-CHOCO | 1950 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||
39000838 | Cheesecake Aardbei | 2000 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Gluten | Kreeftachtigen | Eieren | Vissen | Pinda's | Sojabonen | Melk | Schaalvruchten | Selderij | Mosterd | Sesamzaad | Zwaveldioxide | Lupines | Weekdieren | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnr. | Artikel omschrijving | Gewicht | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen |
39000441 | Crunchy Driehoeken Aardbei Citroen | 1900 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
39000351 | Crunchy Driehoeken Gezouten Karamel - Walnoot | 1600 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
39000896 | Crunchy Driehoeken Walnoot | 1500 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
39000391 | Knapperige Driehoek Blauwe Bes Mascarpone | 1900 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39000855 | Frambozen-Kwark-Slagroom-Driehoek | 2000 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39000856 | Aardbei-Karnemelk-driehoek plaatgebak | 2000 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39000764 | Driehoeken Framboos Vanille Crossie | 1950 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39000346 | Crossie Driehoeken Kers Vanille | 2050 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39000423 | Crunchy Driehoeken Mango-Yoghurt | 1950 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
39000495 | Crunchy Driehoeken Dubbele Chocolademousse | 1550 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Gluten | Kreeftachtigen | Eieren | Vissen | Pinda's | Sojabonen | Melk | Schaalvruchten | Selderij | Mosterd | Sesamzaad | Zwaveldioxide | Lupines | Weekdieren | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnr. | Artikel omschrijving | Gewicht | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen |
39000727 | Amandel Bienenstich Plaatgebak | 1050 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
39000848 | Mango-Crème Fraîche Stukken | 1100 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39000851 | CHOCOLADEMOUSSE-STUKKEN | 1000 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39000586 | Stuk mousse au chocolat-gebak | 1000 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39000860 | Vlokkige room-plakken | 1050 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39000931 | Bosbessen en skyr schnitten | 1200 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39000801 | Stuk mango- en crème fraîchegebak | 1000 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39000850 | Aardbei-yoghurt-room-plakken | 1350 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39000582 | Aardbei-yoghurt-room-plaatgebak | 1350 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39000830 | Stukken Citroen en Limoen | 1100 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39000774 | Strawberry-Slice (veganistisch) | 1550 g | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
39000583 | STUK FRAMBOZEN- EN VERSE KAASGEBAK | 1350 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Gluten | Kreeftachtigen | Eieren | Vissen | Pinda's | Sojabonen | Melk | Schaalvruchten | Selderij | Mosterd | Sesamzaad | Zwaveldioxide | Lupines | Weekdieren | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnr. | Artikel omschrijving | Gewicht | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen |
39001122 | Choco-Caramel-Schnitt | 1425 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39000822 | Stukken Aardbeien-Frambozenyoghurt | 2000 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39000730 | Aardbei-Karnemelk-Plaatgebak | 2000 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39000726 | Schwarzwalder Kirsch Stukken | 1500 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
39001121 | Cheesecake-Cassis-Schnitt | 1450 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
39000804 | Latte-Macchiato-Schnitten | 1500 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||
39000827 | Krokante Stukken Kersen-Chocoladegebak | 2100 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39000884 | Stuk blauwe bosbessen-verse kaas-roomgebak, glutenvrij/geproduceerd met lactosevrije** melkproducten | 1950 g | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
39001123 | Frambozen-Limoen-Schnitt | 1250 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
39000773 | Multivruchtenschnitt | 1800 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39000732 | Mandarijn-Room-Kaas-Stuk | 2000 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39000636 | Stukken Tiramisu | 1150 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39000916 | Bessen - Skyr plaatgebak | 1450 g | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
39000886 | Stuk perzik-verse kaas-roomgebak, glutenvrij/lactosevrij | 2000 g | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
39000731 | Stukken Bessenfruit en Karnemelk | 2000 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39000885 | Stuk aardbeien-verse kaas-roomgebak, glutenvrij/geproduceerd met lactosevrije melkproducten | 2050 g | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
39000751 | Amandel Bienenstich cake plakken | 1400 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
39000887 | Stuk Chocolade-Roomgebak (met een cacao-roomvulling) | 1300 g | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
39000733 | Framboos-Kaas-Room Stukken | 2000 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Gluten | Kreeftachtigen | Eieren | Vissen | Pinda's | Sojabonen | Melk | Schaalvruchten | Selderij | Mosterd | Sesamzaad | Zwaveldioxide | Lupines | Weekdieren | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnr. | Artikel omschrijving | Gewicht | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen |
39000396 | SACHERTORTE | 1500 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
39000722 | Chocoladetaart | 950 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
39000767 | Framboos-Yoghurt Taart | 1900 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39000766 | KERS -STRACCIATELLA-TAART | 2000 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39000770 | Schwarzwalder Kirsch Taart | 1900 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39000447 | Framboos en Plattekaas Taart | 2000 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
39001057 | STRAWBERRY CRUNCH CAKE | 1900 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
39001117 | Bosbessen-Crème-Taart | 1425 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39000810 | 4-Lagen Worteltaart | 2000 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||
39000768 | Mango-Vanille-Taart | 2050 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39001116 | Kersen-Crème-Taart | 1525 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39000809 | 4-Lagen Chocoladetaart | 1900 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39001118 | Mango-Crème-Taart | 1475 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
39000765 | EIERLIKEURTAART | 1850 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||
39001059 | Chocoladetaart | 2200 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
39000769 | Hazelnoot-Room Taart | 1750 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||
39000413 | Kaas-Room-Taart | 1650 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39000771 | Rode Bessen-Perzik-Taart | 1975 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39000875 | CHOCOLATE CRUNCH CAKE | 1600 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
39000532 | Blauwe Bes Limoen Taart | 2050 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39000544 | Aardbei Karnemelk Taart | 2300 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39000750 | Aardbeien-Tiramisu-Taart | 2000 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Gluten | Kreeftachtigen | Eieren | Vissen | Pinda's | Sojabonen | Melk | Schaalvruchten | Selderij | Mosterd | Sesamzaad | Zwaveldioxide | Lupines | Weekdieren | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnr. | Artikel omschrijving | Gewicht | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen |
39000874 | Aardbeien-Karnemelktaart | 2250 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
39000477 | Walnotentaart | 2250 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
39000734 | Mango yoghurt crunch taart | 2600 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
39000778 | Framboos-Kaas-Roomtaart | 2200 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
39000539 | Blauwe bosbes-taart | 2050 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39000398 | Schwarzwalder Kirsch Taart | 2150 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
39000360 | Mandarijnen-Kwark-Slagroom-Taart | 2500 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39000523 | Kwark-Slagroom-Taart | 1800 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39000725 | Peer-Chocolade-Crèmetaart | 2350 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
39000907 | Choco-Slagroom Duo | 2050 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Gluten | Kreeftachtigen | Eieren | Vissen | Pinda's | Sojabonen | Melk | Schaalvruchten | Selderij | Mosterd | Sesamzaad | Zwaveldioxide | Lupines | Weekdieren | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnr. | Artikel omschrijving | Gewicht | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen |
39000847 | Frambozen- en witte chocoladegebakjes | 1080 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
39000846 | Mousse au Chocolat-gebakjes | 900 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39000841 | Aardbeien- en verse kaasgebakjes | 900 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39000917 | Latte-Macchiato-Tartlets | 660 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Gluten | Kreeftachtigen | Eieren | Vissen | Pinda's | Sojabonen | Melk | Schaalvruchten | Selderij | Mosterd | Sesamzaad | Zwaveldioxide | Lupines | Weekdieren | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnr. | Artikel omschrijving | Gewicht | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen |
39000884 | Stuk blauwe bosbessen-verse kaas-roomgebak, glutenvrij/geproduceerd met lactosevrije** melkproducten | 1950 g | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
39000775 | Frambozenbrownie (glutenvrij) | 1050 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
39000916 | Bessen - Skyr plaatgebak | 1450 g | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
39000886 | Stuk perzik-verse kaas-roomgebak, glutenvrij/lactosevrij | 2000 g | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
39000885 | Stuk aardbeien-verse kaas-roomgebak, glutenvrij/geproduceerd met lactosevrije melkproducten | 2050 g | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
39000887 | Stuk Chocolade-Roomgebak (met een cacao-roomvulling) | 1300 g | x | x | x | x | x | x | x |
Gluten | Kreeftachtigen | Eieren | Vissen | Pinda's | Sojabonen | Melk | Schaalvruchten | Selderij | Mosterd | Sesamzaad | Zwaveldioxide | Lupines | Weekdieren | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnr. | Artikel omschrijving | Gewicht | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen |
39001124 | Amandeltaart Karamel | 950 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Gluten | Kreeftachtigen | Eieren | Vissen | Pinda's | Sojabonen | Melk | Schaalvruchten | Selderij | Mosterd | Sesamzaad | Zwaveldioxide | Lupines | Weekdieren | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnr. | Artikel omschrijving | Gewicht | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen | Ja | Sporen |
39000718 | Bananencake (veganistisch) | 1150 g | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
39000692 | Banana-Walnut-Cake vegan | 980 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39000719 | Abrikozencake, vegan | 1570 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39000740 | Creamy Blueberry - vegan Cheesecake Alternatief | 1525 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39000724 | Appeltaart, veganistisch | 2250 g | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
39000739 | Creamy Raspberry - vegan Cheesecake Alternatief | 1575 g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
39000997 | Appeltaart, vegan | 1300 g | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
39000774 | Strawberry-Slice (veganistisch) | 1550 g | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
39000919 | Lemon-Slice (veganistisch) | 1500 g | x | x | x | x | x | x | x | x |
Alle gegevens zijn gebaseerd op de productspecificaties van dit moment en worden regelmatig bijgewerkt.
Hebt u nog vragen? We helpen u graag verder!